Двухкомнатная квартира, Люберцы
| Площадь ремонта по полу (М2): | 70,26 |
| Стоимость ремонта (за М2): | 10 105 |
| Срок выполнения работ: | 4-5 мес. |
| № П.П. |
Наименование работ | Цена | Ед. изм. | Помещение, М2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| балкон 1 | балкон 2 | спальня | гостиная | кухня | коридор | ванная | итого | ||||
| 1 | ПОЛЫ | ||||||||||
| 1.1 | Гидроизоляция смесью (водостоп) | 290 | М2 | 4,08 | 1 183,2 | ||||||
| 1.2 | Стяжка цементно-песчаная до 7 см | 500 | М2 | 4,98 | 4,985 | 19,06 | 14,9 | 12,92 | 9,3 | 4,08 | 2525120 |
| 1.3 | Чистовая стяжка самовыравнивающей смесью (наливной пол) | 320 | М2 | 4,98 | 4,985 | 19,06 | 14,9 | 12,92 | 9,3 | 4,08 | 22 472 |
| 1.4 | Кладка плитки | 1 210 | М2 | 4,98 | 4,985 | 4,08 | 16 994,45 | ||||
| 1.5 | Затирка швов плитки | 130 | М2 | 4,98 | 4,985 | 12,92 | 9,3 | 4,08 | 4 714,45 | ||
| 1.6 | Настил паркетной доски | 480 | М2 | 19,06 | 14,9 | 16 300,8 | |||||
| 1.7 | Кладка керамогранитной плитки с смещением | 1580 | М2 | 12,92 | 9,3 | 35 107,6 | |||||
| 1.8 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | 200 | м.п. | 17,06 | 14,61 | 11,86 | 10,81 | 10 868 | |||
| ИТОГО: | 14 2753 | ||||||||||
| 2 | СТЕНЫ | ||||||||||
| 2.1 | Кладка перегородок из пеноблоков | 595 | М2 | 5,5 | 3 272,5 | ||||||
| 2.2 | Штукатурка по маячкам | 560 | М2 | 16,46 | 4,11 | 41,8 | 35,4 | 27,04 | 33,7 | 21,06 | 106159,2 |
| 2.3 | Шпатлевка и шлифовка стены под покраску | 450 | М2 | 41,8 | 35,4 | 3,4 | 36 270 | ||||
| 2.4 | Грунтовка в 3 слоя | 120 | М2 | 16,46 | 4,11 | 41,8 | 35,4 | 27,04 | 33,7 | 21,06 | 22 748,4 |
| 2.5 | Кладка плитки | 1215 | М2 | 16,46 | 4,11 | 21,06 | 62 730,45 | ||||
| 2.6 | Покраска (в 2 слоя) | 200 | М2 | 41,8 | 35,4 | 3,4 | 16 120 | ||||
| 2.7 | Затирка швов плитки | 130 | М2 | 16,46 | 4,11 | 21,06 | 6 711,9 | ||||
| 2.8 | Монтаж конструкции из листов ГКЛ на металокаркасе | 1250 | М2 | 9,76 | 1,59 | 14187,5 | |||||
| 2.9 | Зашивка комуникаций гипсокартоном, ниш | 700 | М2 | 3,4 | 2380 | ||||||
| 2.10 | Проклейка стен стеклотканью типа «паутинка» | 110 | М2 | 41,8 | 35,4 | 8492 | |||||
| ИТОГО: | 279071,95 | ||||||||||
| 3 | ПОТОЛОК | ||||||||||
| 3.1 | Штукатурка по маячкам | 580 | М2 | 4,98 | 4,99 | 19,06 | 14,9 | 25479,4 | |||
| 3.2 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | 480 | М2 | 4,98 | 4,99 | 19,06 | 15,34 | 9,3 | 4,08 | 27720 | |
| 3.3 | Грунтовка потолка в 3 слоя | 120 | М2 | 4,98 | 4,99 | 19,06 | 15,34 | 9,3 | 4,08 | 6930 | |
| 3.4 | Покраска (в 2 слоя) | 200 | М2 | 4,98 | 4,99 | 19,06 | 15,34 | 9,3 | 4,08 | 11550 | |
| 3.5 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона 1 уровень | 570 | М2 | 9,3 | 4,08 | 7626,6 | |||||
| 3.6 | Монтаж потолочных конструкций из гипсокартона | 1100 | м.п. | 3,435 | 4,34 | 3,27 | 12149,5 | ||||
| 3.7 | Монтаж натяжного потолка (стоимость с учетом материала) | 1300 | М2 | 12,92 | 16796 | ||||||
| 3.8 | Монтаж короба из листов ГКЛ на метлокаркасе под вытяжку | 1200 | м.п. | 3,02 | 1,115 | 4962 | |||||
| 3.9 | Устройство галтлей из полиуретана (размер не более 4 см × 4 см) | 300 | м.п. | 17,94 | 15,52 | 12,78 | 10,81 | 17115 | |||
| ИТОГО: | 130328,5 | ||||||||||
| 4 | ДВЕРИ и ОКНА | ||||||||||
| 4.1 | Установка двери с наличником | 3500 | шт. | 1 | 1 | 1 | 10500 | ||||
| 4.2 | Штукатурк откосов | 520 | м.п. | 7,4 | 7,4 | 9,54 | 5 | 15256,8 | |||
| 4.3 | Шпатлевка откосов | 240 | м.п. | 7,4 | 7,4 | 9,54 | 5 | 7041,6 | |||
| 4.4 | Покраска откосов (в 2 слоя) | 200 | м.п. | 7,4 | 7,4 | 9,54 | 5 | 5868 | |||
| ИТОГО: | 38666,4 | ||||||||||
| 5 | ДЕМОНТАЖ | ||||||||||
| 5.1 | Демонтаж напольной плитки | 120 | М2 | 3,91 | 469,2 | ||||||
| 5.2 | Демонтаж настенной плитки | 90 | М2 | 16,7 | 1503 | ||||||
| 5.3 | Снос стен из гипса армированного | 200 | М2 | 4,23 | 846 | ||||||
| 5.4 | Демонтаж реечного потолка | 70 | М2 | 3,91 | 273,7 | ||||||
| 5.5 | Демонтаж ванной | 500 | шт. | 1 | 500 | ||||||
| ИТОГО: | 3591,9 | ||||||||||
| ИТОГО ОТДЕЛКА: | 594411,75 | ||||||||||
| 594411,75 | |||||||||||
| 6 | САНТЕХНИКА | ||||||||||
| 6.1 | Установка ванны с гидромассажем | 8443,85 | шт. | 1 | 8443,85 | ||||||
| 6.2 | Установка унитаза | 2600 | шт. | 1 | 2600 | ||||||
| 6.3 | Установка мойдодыра | 3000 | шт. | 1 | 3000 | ||||||
| 6.4 | Установка полотенцесушителя | 3350 | шт. | 1 | 3350 | ||||||
| 6.5 | Монтаж системы «Нептун» | 1500 | шт. | 1 | 1500 | ||||||
| 6.6 | Установка смесителя | 1100 | шт. | 2 | 2200 | ||||||
| 6.7 | Установка сифона | 450 | шт. | 2 | 900 | ||||||
| 6.8 | Комплексная разводка сантехнических труб | 12000 | комп. | 1 | 12000 | ||||||
| 6.9 | Установка водонагревателя | 2200 | шт. | 1 | 2200 | ||||||
| 6.10 | Установка фильтров воды грубой и тонкой очистки | 2000 | комп. | 1 | 2000 | ||||||
| 6.11 | Монтаж гигиенического душа | 1150 | шт. | 1 | 1150 | ||||||
| ИТОГО: | 39343,85 | ||||||||||
| 7 | ЭЛЕКТРИКА | ||||||||||
| 7.1 | Комплексная разводка электрики | 65000 | комп. | 65000 | |||||||
| 7.2 | Комплексная разводка слаботочки (антена, интернет и т.п.) | 7144,4 | комп. | 7144,4 | |||||||
| ИТОГО: | 72144,4 | ||||||||||
| 8 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||||||||||
| 8.1 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | 820 | м.п. | 2,56 | 1,2 | 1,24 | 4100 | ||||
| ИТОГО: | 4100 | ||||||||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 115588,25 | ||||||||||
| 710000 | |||||||||||







